
Concluso
Good Fellas Team Series
Gara a coppie in due fasi · 2 aprile 2022
1Giornata
12Team
2Categorie
3Workout
Classifica
| # | Team | Punti | WOD 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Pugliese / Enrico Raimondo | 1 | 1°05:20 |
| 2 | Gennaro Caputano / Magda Stella Lianet | 2 | 2°05:24 |
| 3 | Marianna Memoli / Massimiliano Santangelo | 3 | 3°05:25 |
| 4 | Walter Porcelli / Kikko Apicella | 4 | 4°05:34 |
| 5 | Angelo Siviglia / Martina Vigorito | 5 | 5°05:51 |
| 6 | Mario Memoli / Roberta Vigorito | 6 | 6°05:57 |
| 7 | William Carotenuto / Maria Giuseppina Savarese | 7 | 7°06:09 |
| 8 | Simona Venosi / Alessandro Sparacino | 8 | 8°07:32 |
| 9 | Marianna Spatuzzi / Ivan Senatore | 9 | 9°129 rep |
| 10 | Vincenzo Bruno / Daniela Di Mauro Scalato | 10 | 10°06:41 |
| 11 | Alfonso Della Marca / Maria Rosaria De Mola Scalato | 11 | 11°07:01 |
| 12 | Vincenzo Campitelli / Alba Sessa Scalato | 12 | 12°148 rep |
Il tempo, oppure le ripetizioni per chi non ha chiuso entro il time cap. "Scalato" indica movimenti eseguiti in versione scalata.
