Concluso
W·Team Functional House Challenge
Tre giornate, coppie che cambiano ogni volta · 20 novembre, 27 novembre e 11 dicembre 2021
3Giornate
12Atleti
2Categorie
9Workout
Classifica
| # | Atleta / coppia | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Rosaria Ricciardi | 3 |
| 2 | William Carotenuto | 6 |
| 3 | Walter Porcelli | 13 |
| 4 | Gennaro Caputano | 13 |
| 5 | Marianna Memoli | 14 |
| 6 | Martina Vigorito | 14 |
Punteggio finale individuale: vince il totale più basso.
